ASUS Computer Monitor 68.6 Cm
|
|
ASUS Computer Monitor 68.6 Cm
-
Skärmstorlek
27"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Uppdateringsfrekvens
120Hz
-
Hållbarhet
ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
HYRA
(ex moms)
Vid HYRA gäller. Uppläggningsavgift 0:- , administrationsavgift 0:-/månad, minsta order 5 000:- Moms tillkommer.
Förutsätter kreditgodkänning. Hyra kan väljas som ett betalningssätt när du kommer till kassan.
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
ASUS VA279HG. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb. VESA-fäste. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 140 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 120 hz |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Externa anslutningar | USB-C N/A;DisplayPort 1.1 N/A;DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 2.1 N/A;DisplayPort 1.4 N/A;DisplayPort 1.4 DSC N/A;HDMI(v2.1) N/A;HDMI(v2.0) N/A;HDMI(v1.3) N/A;HDMI(v1.4) x 1;Micro HDMI N/A;Mini HDMI N/A;DVI N/A;Dual-Link DVI N/A;VGA x 1;USB Hub : N/A;Earphone Jack : Yes;SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A;PC Audio Input : N/A;USB-C Power Delivery : N/A;USB 3.2 (Signal) : N/A;RJ45 : N/A |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 613,4 mm |
| Djup (med stativ) | 194,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 447,1 mm |
| Vikt (med stativ) | 3,74 kg |
| Bredd (utan stativ) | 613,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 49,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 362,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,38 kg |
| Förpackningens bredd | 690 mm |
| Låddjup | 146 mm |
| Förpackningens höjd | 452 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,18 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Stå ingår | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Varumärkesspecifika teknologier | Eye Care+, SPLENDID |
| Bildstorlek (H x B) | 597,88 x 336,312 mm |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.