ASUS Dis 24 BE24EQSK Commercial 2
|
|
ASUS Dis 24 BE24EQSK Commercial 2
Artikelnr:
90LM05M1-B03370
-
Skärmstorlek
23.8"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Användningsområde
Personal display
-
Uppdateringsfrekvens
75Hz
HYRA
(ex moms)
Vid HYRA gäller. Uppläggningsavgift 0:- , administrationsavgift 0:-/månad, minsta order 5 000:- Moms tillkommer.
Förutsätter kreditgodkänning. Hyra kan väljas som ett betalningssätt när du kommer till kassan.
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
ASUS BE24EQSK. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Megapixel | 2 MP |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudanslutning | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 35° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/65 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 540 mm |
| Djup (med stativ) | 211 mm |
| Höjd (med stativ) | 362 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 540 mm |
| Djup (utan stativ) | 53 mm |
| Höjd (utan stativ) | 355 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,7 kg |
| Förpackningens bredd | 631 mm |
| Låddjup | 220 mm |
| Förpackningens höjd | 450 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,9 kg |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.