| Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Quad HD |
| Paneltyp | VA |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Grafikupplösningar som stöds | 2560 x 1440 |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,272 x 0,272 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 69,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 39,2 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 185 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 165 hz |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 120% |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Likströmsingång | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -10 - 10° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 15° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 53 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 28 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 407450 |
| Bredd (med stativ) | 709,8 mm |
| Djup (med stativ) | 243,3 mm |
| Höjd (med stativ) | 507,1 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,54 kg |
| Bredd (utan stativ) | 709,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 87,3 mm |
| Höjd (utan stativ) | 426,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,32 kg |
| Förpackningens bredd | 591 mm |
| Låddjup | 803 mm |
| Förpackningens höjd | 223 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,2 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifiering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync Premium |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |