Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Svartvit utskrift |
Dubbelsidig utskrift | |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
Uppvärmningstid | 45 s |
Tid för första utskrift (svart) | 6,3 s |
N-i-1 utskriftsfunktion | |
Utskrift av vattenstämplar | |
Ekonomiutskrift | |
Funktion för utskrift av häften | |
Kopiera |
---|
Kopiering | Svartvit kopiering |
Dubbelsidig kopiering | |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 38 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 999 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Scanningshastighet (färg) | 20 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 29 ppm |
Bildkomprimeringsformat | JPG, TIFF |
Dokument som stöds | PDF |
Fax |
---|
Fax | Svartvit faxning |
Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Faxminne | 400 sidor |
Automatisk återuppringning | |
Snabbuppringning | |
Fax vidarekoppling | |
Fax, fördröjd sändning | |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 80000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 750 - 4000 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Skriv ut |
Antal bläckpatroner | 1 |
Skrivarfäger | Svart |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
Ursprungsland | Kina |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 350 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 100 ark |
Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
Maximal inmatningskapacitet | 900 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Tjockt papper, Etiketter, Brevhuvud, Lättviktspapper, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 16K, Oficio, Kontoutdrag |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6,5x8" |
Anpassad mediebredd | 76,2 - 215,9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 200 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | |
USB-port | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 512 MB |
Inbyggd processor | |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Design |
---|
Produktens färg | Vit |
Inbyggd display | |
Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 510 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 7,5 W |
Strömförbrukning i väntläge | 0,9 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,06 W |
Typisk elföbrukning | 0,44 kWh/vecka |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Special features |
---|
HP Web Jetadmin | |
HP JetAdvantage Secure Print | |
HP Management tools | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
Hållbarhet |
---|
Hållbara tekniker och material | Forest First-produkt med HP+; Återvinningsbart via HP Planet Partners; Kompatibel med tillbehör för tillgänglighet; Innehåller återvunnen plast efter förbrukade konsumentprodukter |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 420 mm |
Djup | 390 mm |
Höjd | 323 mm |
Vikt | 12,6 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 497 mm |
Låddjup | 398 mm |
Höjd | 490 mm |
Vikt inkl. förpackning | 15,5 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | USB |
Tekniska data |
---|
Ytterförpackningar per lastpallslager | 6 styck |
Logistikdata |
---|
Lager per lastpall | 4 styck |
Produkter per lastpall | 24 styck |
Övrigt |
---|
Antal användare | 10 användare (er) |
Faxhämtning | |
Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |