Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | laser |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
Uppvärmningstid | 45 s |
Tid för första utskrift (svart) | 6,3 s |
N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
Utskrift av vattenstämplar | Ja |
Ekonomiutskrift | Ja |
Funktion för utskrift av häften | Ja |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 38 kopior per minut |
Tid till första kopia (svart, normal) | 7,2 s |
Maximalt antal kopior | 999 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-post, Programvara, TWAIN, WIA, Fil |
Scanningshastighet (färg) | 20 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 29 ppm |
Skanningshastighet (färg) | 20 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 29 ppm |
Bildkomprimeringsformat | TIFF, JPG |
Dokument som stöds | PDF |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | WIA, TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Svartvit faxning |
Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
Fax sändningshastighet | 6 sek/sida |
Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Faxminne | 400 sidor |
Automatisk återuppringning | Ja |
Snabbuppringning | Ja |
Fax vidarekoppling | Ja |
Fax, fördröjd sändning | Nej |
Automatisk reducering | Ja |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 80000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 750 - 4000 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Skriv ut, Kopia, Skanning |
Antal bläckpatroner | 1 |
Skrivarfäger | Svart |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Ursprungsland | Kina |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 350 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 100 ark |
Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
Maximal inmatningskapacitet | 900 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Brevhuvud, Tjockt papper, Grovt papper, Etiketter, Tjockt papper, Plain paper, återvunnit papper, Kuverter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio, 16K, Kontoutdrag |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
Kuvertstorlek | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6,5x8" |
Anpassad mediebredd | 76,2 - 215,9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 200 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Prestanda |
---|
Internminne | 512 MB |
Maximalt internminne | 512 MB |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 54 dB |
Ljudtrycksnivå (scanning) | 48 dB |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,7 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Vit |
Inbyggd display | Ja |
Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,06 W |
Medelströmförbrukning vid utskrift | 510 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 7,5 W |
Strömförbrukning i väntläge | 0,9 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,06 W |
Typisk elföbrukning | 0,44 kWh/vecka |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP Web Jetadmin | Ja |
HP JetAdvantage Secure Print | Ja |
HP Management tools | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
Hållbarhet |
---|
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Hållbarhetscertifiering | Post-Consumer Recycled Plastic |
Hållbara tekniker och material | Forest First-produkt med HP+; Återvinningsbart via HP Planet Partners; Kompatibel med tillbehör för tillgänglighet; Innehåller återvunnen plast efter förbrukade konsumentprodukter |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 420 mm |
Djup | 390 mm |
Höjd | 323 mm |
Vikt | 12,6 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 497 mm |
Låddjup | 398 mm |
Höjd | 490 mm |
Vikt inkl. förpackning | 15,5 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | USB |
Tekniska data |
---|
Ytterförpackningar per lastpallslager | 6 styck |
Logistikdata |
---|
Lager per lastpall | 4 styck |
Produkter per lastpall | 24 styck |
Övrigt |
---|
Antal användare | 10 användare (er) |
Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet browser. |
Faxhämtning | Nej |
Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |