Egenskaper |
---|
Färg | Ja |
Driftcykel per månad | 500 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 100 - 300 sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 2 |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
Språk för sidbeskrivning | PCL 3 GUI |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
HP segment | Litet medelstort företag |
Utskriftshastighet |
---|
Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 19 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 12 s |
Tid för första utskrift (färg) | 14 s |
Kantfri utskrift | Ja |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 50 ark |
Total utmatningskapacitet | 50 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
Maximal inmatningskapacitet | 50 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Maximal utskriftstorlek | 209.9 x 349.6 mm |
Pappersfackets typ av media | Glättat papper, matt papper, Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | L, 2L |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
Storlek på kantfri utskriftsmedia | 13x18 |
Anpassad mediebredd | 76,2 - 101 mm |
Anpassad medielängd | 216 - 355,6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 300 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
PictBridge | Nej |
Standardgränssnitt | USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Mobil utskriftsteknik | HP ePrint |
Prestanda |
---|
Internminne | 128 MB |
Maximalt internminne | 128 MB |
Minnestyp | DDR3 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 525 MHz |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 5,4 dB |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Produktens färg | Svart |
Inbyggd display | Ja |
Färgdisplay | Nej |
Skärm diagonal | 5,08 cm (2") |
Kontrolltyp | Knappar |
Ursprungsland | Thailand |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 15 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,17 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 3,9 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889894402004 |
Systemkrav |
---|
Rekommenderade system krav | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (32-bit only), Windows XP SP3. AppleOS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), Linux |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows XP |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Andra operativsystem som stöds | Linux, ChromeOS |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 95% |
Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 15 - 90% |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 50 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 40 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 1 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 4 |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 364 mm |
Djup | 186 mm |
Höjd | 69 mm |
Vikt | 2,1 kg |
Pallet-mått (B x L x H) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
Förpackning |
---|
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 200 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 120 sidor |
Kabel inkluderad | AC |
Medföljande programvara | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Förpackningens bredd | 495 mm |
Låddjup | 119 mm |
Höjd | 243 mm |
Vikt inkl. förpackning | 3,6 kg |
Tekniska data |
---|
Ytterförpackningar per lastpallslager | 20 styck |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 8443321040 |
Lastpallens bruttovikt | 741 g |
Lager per lastpall | 10 styck |
Produkter per lastpall | 200 styck |
Övrigt |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
Antal skrivhuvuden | 2 |
Antal användare | 3 användare (er) |