Display |
---|
Skärm diagonal | 61 cm (24") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Native bildförhållande | 16:10 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 10000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Bildpunktavstånd | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 80 kHz |
Vertikalt sökområde | 50 - 60 hz |
Diagonal skärmstorlek | 61 cm |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Silver |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Hörlursutgång | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Höjdjustering | |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Portugisiska |
Antal OSD språk | 10 |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energieffektivitetsklass (HDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 28 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 28 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 160 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 531,7 mm |
Djup (med stativ) | 195 mm |
Höjd (med stativ) | 521,4 mm |
Vikt (med stativ) | 5,3 kg |
Bredd (utan stativ) | 53,2 cm |
Djup (utan stativ) | 3,85 cm |
Höjd (utan stativ) | 34,3 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 531,7 mm |
Låddjup | 195 mm |
Höjd | 521,4 mm |
Vikt inkl. förpackning | 8,1 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Vikt | 5,3 kg |
Höjd | 342,9 mm |
Bredd | 531,7 mm |
Djup | 38,5 mm |