LENOVO Tab M9 Mediatek 32 Gb 22.9 Cm
|
|
LENOVO Tab M9 Mediatek 32 Gb 22.9 Cm
-
Skärmstorlek
9"
-
Upplösning
1340 x 800
-
Vikt
344g
-
Mobilt bredband
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
32GB
HYRA
(ex moms)
Vid HYRA gäller. Uppläggningsavgift 0:- , administrationsavgift 0:-/månad, minsta order 5 000:- Moms tillkommer.
Förutsätter kreditgodkänning. Hyra kan väljas som ett betalningssätt när du kommer till kassan.
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
Lenovo Tab M9. Skärm diagonal: 22,9 cm (9"), Upplösning: 1340 x 800 pixlar. Intern lagringskapacitet: 32 GB. Processorfamilj: Mediatek, Processor: Helio G80. Internminne: 3 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 2 MP, Främre kamera. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Inbyggd kortläsare. Vikt: 344 g. Installerat operativsystem: Android 12. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 22,9 cm (9") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1340 x 800 pixlar |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| HD-typ | HD |
| Native bildförhållande | 15:9 |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G80 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2 GHz |
| Internminne | 3 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 32 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 MC2 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 86,2° |
| Automatisk fokus | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 73° |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| WWAN | Ej installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Arctic Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Metall |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Nej |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 12 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Snabb laddning | Ja |
| Oavbruten videouppspelning | 13 h |
| Uppspelningstid | 15 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 12 h |
| AC-adapter, effektförlust | 10 W |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 5 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 2 A |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Bredd | 215,4 mm |
| Djup | 136,8 mm |
| Höjd | 7,99 mm |
| Vikt | 344 g |
| Förpackningens bredd | 148 mm |
| Låddjup | 234 mm |
| Höjd | 64 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 770 g |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Certifiering | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | 8471300000 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.