| Skärm diagonal | 22,1 cm (8.7") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1340 x 800 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 480 cd/m² |
| HD-typ | HD |
| Native bildförhållande | 5:3 |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G85 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2 GHz |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Dolby technologies | Dolby Atmos |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| WWAN | Ej installerad |
| SIM-korttyp | Nej |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Mini-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Micro-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 0 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Röstsamtal | Nej |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Plast |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Nej |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 12,5 h |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Energiklass | D |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4853 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Bredd | 211 mm |
| Djup | 124,8 mm |
| Höjd | 8,5 mm |
| Vikt | 320 g |
| Penna | Nej |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | ErP Lot 6/26
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Garantiperiod | 2 År |