Display |
---|
Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | TFT/S-PVA |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 200 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 10000000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 90° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 65° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,248 x 0,248 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 47,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 26,8 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 83 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 56 - 76 hz |
Synk-på-grön (SOG) | |
RGB-färgrymd | sRGB |
3D kompatibilitet | |
Separat H/V-synkronisering | |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
Komponent-video-sync | Separate sync |
Flimmerfriteknik | |
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Svart |
Fötter färg | Svart |
Certifiering | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
Efterlever industristandard | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Bild-i-bild | |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 18 |
Plug & Play-kompatibel | |
LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 16 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 15,61 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Relativ fuktighet | 20 - 80% |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | |
Bruksanvisning | |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 503 mm |
Djup (med stativ) | 213 mm |
Höjd (med stativ) | 376 mm |
Vikt (med stativ) | 2,61 kg |
Bredd (utan stativ) | 50,3 cm |
Djup (utan stativ) | 5 cm |
Höjd (utan stativ) | 31,6 cm |
Vikt (utan stativ) | 2,35 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 555 mm |
Låddjup | 107 mm |
Höjd | 414 mm |
Vikt inkl. förpackning | 3,87 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Tunn klient |
---|
Tunn klient installerad | |
Övrigt |
---|
Displaytyp | LED |
På / av-knapp | |
Inbyggd subwoofer | |
Inbyggd TV mottagare | |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 30000 h |
Rekommenderad upplösning | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Energieffektivitetsklass (gammal) | E |