Display |
---|
Skärm diagonal | 86,4 cm (34") |
Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 21:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | VA |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Anti-glare skärm | |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 1500R |
Grafikupplösningar som stöds | 3440 x 1440 |
Bildförhållande | 21:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,23175 x 0,23175 mm |
Pixeltäthet | 110 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 160 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 100 hz |
Bildstorlek horisontalt | 79,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,4 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 160 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 100 hz |
Diagonal skärmstorlek | 86,36 cm |
DDC/CI | |
Dimfaktor | 25% |
Ytans hårdhet | 2H |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
sRGB-täckning (typisk) | 119% |
NTSC-täckning (typisk) | 100% |
Adobe RGB-täckning | 90% |
Skärmböjning | 150 cm |
3D kompatibilitet | |
sRGB | |
Prestanda |
---|
Stöd för VESA Adaptive Sync | |
Komponent-video-sync | Separate sync |
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver), Pb (bly) |
Certifiering | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | |
USB-strömleverans | |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
HDCP | |
HDCP-version | 1.4/2.2 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | |
Höjdjustering | 18 cm |
Svängbara | |
Hållare | -180 - 180° |
Lutningsvinkel | -5 - 30° |
Bild-i-bild | |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Plug & Play-kompatibel | |
LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 35 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 28,36 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 34 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Extern strömadapter | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Bruksanvisning | |
Medföljande programvara | SmartControl |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 807 mm |
Djup (med stativ) | 250 mm |
Höjd (med stativ) | 601 mm |
Vikt (med stativ) | 11,5 kg |
Bredd (utan stativ) | 80,7 cm |
Djup (utan stativ) | 11 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,7 cm |
Vikt (utan stativ) | 7,79 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 930 mm |
Låddjup | 282 mm |
Höjd | 525 mm |
Vikt inkl. förpackning | 15,3 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
På / av-knapp | |
Revision av USB-strömförsörjning | 3.0 |
Inbyggd TV mottagare | |
Picture-by-Picture (PbP) | |
Typ av ytfinish | Med textur |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Ljussensor | |
Lättläst läge | |
LowBlue-läge | |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bildförbättring | SmartImage |
MultiView | PIP/PBP mode, 2 x devices |
Myndighetsgodkännande | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | |