SAMSUNG Galaxy Watch Ultra 47mm GPS (dark gray) Smartwatch, Sapphire Glass, GPS, Bluetooth, WiFi, IPx8, 10ATM, Galaxy AI
|
SAMSUNG Galaxy Watch Ultra 47mm GPS (dark gray) Smartwatch, Sapphire Glass, GPS, Bluetooth, WiFi, IPx8, 10ATM, Galaxy AI
Artikelnr:
SM-L705FDAAEUB
Din personliga träningscoach på armen
Fulländad med Samsung Galaxy AI och upp till 100 timmars batteritid. Galaxy Watch Ultra är byggd för att du ska prestera på topp.
-
Typ
Galaxy Watch
-
Kompatibilitet
Galaxy Watch 47 mm
-
Varumärkeskompatibilitet
Samsung
-
Color
Orange
HYRA
(ex moms)
Vid HYRA gäller. Uppläggningsavgift 0:- , administrationsavgift 0:-/månad, minsta order 5 000:- Moms tillkommer.
Förutsätter kreditgodkänning. Hyra kan väljas som ett betalningssätt när du kommer till kassan.
|
Beskrivning
Specifikationer
Samsung Galaxy Watch Ultra . Skärm diagonal: 3,81 cm (1.5"), Skärmtyp: AMOLED, Upplösning: 480 x 480 pixlar, Pekskärm. RAM-kapacitet: 2 MB. Wi-Fi. GPS. Batterikapacitet: 590 mAh. Vikt: 60,5 g. Band färg: Orange, Armbandsstorlek: En storlek. Installerat operativsystem: Wear OS
Skärmtyp | Digital |
Upplösning | 480 x 480 pixlar |
Pekskärm | Ja |
Skärm diagonal | 3,81 cm (1.5") |
Skärmtyp | AMOLED |
Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
Ljusstyrka | 600 cd/m² |
Pixeltäthet | 327 ppi |
Always-on display | Ja |
Antal färger | 16 miljoner färger |
Positionering på marknaden | Smartwatch |
Boettens storlek | 47 mm |
Boettfärg | Grå |
Boettmaterial | Titan |
Band färg | Orange |
Armbandsstorlek | En storlek |
Form | Rund |
Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vattentålig upp till | 10 ATM |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Installerat operativsystem | Wear OS |
RAM-kapacitet | 2 MB |
Falldetektering | Ja |
Pulsmätare | Ja |
Typ av pulsmätare | Optisk |
Blodtrycksmätare | Ja |
Inbyggd stegräknare | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Aktivitetsspårare | Ja |
Personliga mål | Ja |
Sömnkvalitet | Ja |
Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Inspelning | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Stresskontrollfunktion | Ja |
Kalender | Ja |
Stoppur | Ja |
Väderprognos | Ja |
Barometer | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810H |
Mobil nätverksanslutning | Ja |
Mobilt nätverksgeneration | 4G |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
SIM-korttyp | eSIM |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Batterityp | Inbyggt batteri |
Batterikapacitet | 590 mAh |
Trådlös laddning | Ja |
Laddningstid | 1,63 h |
Temperatur vid drift | -20 - 55 ° C |
Altitud vid drift | -500 - 9000 m |
Bredd | 47,4 mm |
Djup | 47,1 mm |
Tjocklek | 1,21 cm |
Vikt | 60,5 g |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.